El Sistema Digital para el Aprendizaje PerúEduca permite a los profesores, directivos, alumnos y padres de familia acceder a herramientas, servicios y recursos educativos de acuerdo con sus propios gustos y necesidades de información. Todo esto a través de una PC, laptop, netbook, tablet o celular con conexión a internet.
El sistema tiene como objetivo generar espacios de construcción y gestión del conocimiento, trabajo colaborativo e intercambio de experiencias. Asimismo, permite una comunicación continua entre profesores, alumnos y la comunidad educativa en su conjunto, por medio de sus diversos servicios y funcionalidades.
Los Educapuntos es un sistema de puntuación, en los que los usuarios registrados a PerúEduca obtienen puntos de diversas maneras como, por ejemplo, redactando entradas en su blog, creando hilos en los foros, escribiendo comentarios relevantes, creando grupos, entre otras.
La premiación EducaPuntos se realiza dos veces al año. Cuenta con el apoyo de empresas e instituciones aliadas de PerúEduca como Intel, Cisco, Microsoft, Fundación Telefónica, Fundación Backus, entre otras.
LISTA DE GANADORES – PRIMERA PREMIACIÓN EDUCAPUNTOS 2014
CATEGORÍA DIRECTOR
PUESTO | NOMBRE | PUNTAJE | REGIÓN | COLEGIO |
1º | JULIO WALTER CHAVEZ OYARCE | 3,254 | SAN MARTIN | 0589 (Secundaria) |
2º | MARIVEL ATALIA SANDOVAL CASTRO | 3,074 | CALLAO | AGUSTIN DE HIPONA (Secundaria) |
3º | RUBEN DARIO FLORES RODRIGUEZ | 2,269 | JUNIN | 30205 (Primaria) |
CATEGORÍA ESTUDIANTE
PUESTO | NOMBRE | PUNTAJE | REGIÓN | COLEGIO |
1º | NELSON ELIEZER BARRIOS YANAYACO | 9,338 | LAMBAYEQUE | CARLOS A. SALAVERRY (Secundaria) |
2º | LEYLA LISSET LUCUMI RENGIFO | 3,831 | LA LIBERTAD | SANTA INES (Secundaria) |
3º | GERARDO MANUEL TORRES RUIZ | 2,913 | LIMA | 6062 PERU EEUU (Secundaria) |
CATEGORÍA DOCENTES
PUESTO | NOMBRE | PUNTAJE | REGIÓN | COLEGIO |
1º | TERESA CLOTILDE OJEDA SANCHEZ | 37,700 | CALLAO | 5136 FERNANDO BELAUNDE TERRY (Primaria) |
2º | LUZ VICTORIA MENDOZA TORRES | 12,375 | LAMBAYEQUE | 10222 ELVIRA GARCIA Y GARCIA (Primaria) |
3º | OLIVIA LEONOR PADILLA ZAMBRANO | 11,739 | LA LIBERTAD | 80819 FRANCISCO LIZARZABURU (Secundaria) |
CATEGORÍA FAMILIA
PUESTO | NOMBRE | PUNTAJE | REGIÓN |
1º | ROSA LUZ JARA VILLANUEVA | 5,412 | CUSCO |
2º | LUIS ALBERTO VARGAS REYES | 323 | PIURA |
3º | GLADYS MARITZA RIOS LOLOY | 85 | CAJAMARCA |
CATEGORÍA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
NOMBRE | USUARIOS | REGIÓN |
I.E. OFELIA VELÁSQUEZ | 1,532 | SAN MARTIN |
CATEGORÍA MEJOR BLOG RECOMENDADO
NOMBRE | DISTRITO | II.EE |
DIANA LIZ MONTOYA GAMARRA | TRUJILLO | I.E. SAN JUAN |
No hay comentarios:
Publicar un comentario